Описание AMINO 4600 (VitaLife)
Amino 4600 – высококачественный аминокислотный комплекс, который обладает наиболее полноценным составом. Одна таблетка в сумме содержит 2300 мг важнейших аминокислот, в том числе и незаменимых. Также состав дополнен витаминами B6 и C.
Рекомендации по применению AMINO 4600
Порций в упаковке: 40 (1 порция = 10 таблеток).
Принимать 10 таблеток в день через 1 час после еды, либо после тренировки на пустой желудок. Запивать водой. Внимание: не превышайте рекомендуемую дозировку; не используйте в качестве замены традиционному питанию; не давайте детям.
Состав
Содержание питательных веществ в одной порции продукта (1 порция = 10 таблеток).
| Наименование | Количество | %DV | |
| 1. | Энергетическая ценность | 90 ккал | - |
| 2. | Белки | 23 г | - |
| 3. | Углеводы | 0 г | - |
| 4. | Жиры | 0 г | - |
| 5. | Витамин B6 | 6 мг | 300% |
| 6. | Витамин C | 60 мг | 100% |
Аминокислотный состав (1 таблетка).
| Наименование | Количество | |
| 1. | L-аланин | 127 мг |
| 2. | L-аргинин * | 61 мг |
| 3. | L-аспаргиновая кислота | 261 мг |
| 4. | L-цистин | 41 мг |
| 5. | L-глутаминовая кислота | 411 мг |
| 6. | L-глицин | 43 мг |
| 7. | L-гистидин * | 35 мг |
| 8. | L-изолейцин * | 93 мг |
| 9. | L-лейцин * | 304 мг |
| 10. | L-лизин * | 223 мг |
| 11. | L-метионин * | 57 мг |
| 12. | L-фениланин * | 75 мг |
| 13. | L-пролин | 102 мг |
| 14. | L-серин | 95 мг |
| 15. | L-треонин | 116 мг |
| 16. | L-триптофан * | 43 мг |
| 17. | L-тирозин | 84 мг |
| 18. | L-валин * | 95 мг |
| 19. | L-орнитин | 31 мг |
| Суммарное количество | 2300 мг |
* - незаменимые аминокислоты.
