Описание Animal Pak от Universal Nutrition
Витамины Animal Pak являются лучшим продуктом для усиления роста мышечной массы. Так же они способствует и увеличению физической силы человека. Комбинация белков, лиофилизованных аминокислот и мегавитаминов составлена оптимальным для употребления образом. Так же в состав препарата включены пищеварительные ферменты, не только помогающие пищеварению, но и ускоряющие переработку составляющих Animal Pak в энергию. Употребление витаминов Animal Pak от Universal Nutrition способствует восстановлению мышц, их росту при одновременном сокращении объёмов жировых тканей, а также оказывает отличное анаболическое воздействие на мышцы. Действие витаминов и минералов многократно усиливает эффект от напряженных, интенсивных занятий.
Рекомендации по применению Animal Pak
Рекомендовано принимать по одному пакетику после каждого основного приёма пищи. Когда у Вас идёт цикл интенсивных тренировок, или Вы готовитесь к выступлениям, можно принимать по 2 пакетика. Выпускается Animal Pak в удобной форме "пакетиков", более напоминающих таблетки.
Количество питательных веществ в одной порции продукта
Порций в упаковке: 22 (1 порция = 2 пакетика по 11 таблеток)
| Наименование | Количество | |
| 1. | Калории | 16 ккал |
| 2. | Всего углеводов | 1 г |
| 3. | Протеин | 3 г |
| 4. | Витамин А (ацетат и 66% бетта-каротин) | 9900 МЕ |
| 5. | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 г |
| 6. | Витамин D (эргокальциферол) | 680 МЕ |
| 7. | Витамин Е (d-альфа-токоферол ацетат) | 300 МЕ |
| 8. | Тиамин (тиамин HCI) | 76 мг |
| 9. | Рибофлавин | 76 мг |
| 10. | Ниацин (ниацинамид) | 82 мг |
| 11. | Витамин В6 (пиридоксин HCI) | 72 мг |
| 12. | Фолиевая кислота/td> | 400 мкг |
| 13. | Витамин В12 (цианокобаламин) | 6 мкг |
| 14. | Биотин | 300 мкг |
| 15. | Пантотеновая кислота (кальций пантотенат) | 76 мг |
| 16. | Кальций (цитрат, карбонат) | 2 г |
| 17. | Фосфор (фосфат кальция) | 228 мг |
| 18. | Йод (kelp) | 150 мкг |
| 19. | Магний (оксид) | 133 мг |
| 20. | Цинк (оксид) | 30 мг |
| 21. | Селен (селенит) | 50 мкг |
| 22. | Медь (сульфат) | 600 мк |
| 23. | Марганец (сульфат) | 11 мг |
| 24. | Хром (пиколинат) | 6 мкг |
| 25. | Калий (сульфат) | 200 мг |
Аминокислотная смесь:
| Наименование | Количество | |
| 1. | Лизин (лактальбумин) | 300 мг |
| 2. | Метионин (лактальбумин) | 500 мг |
| 3. | Лейцин (лактальбумин) | 100 мг |
| 4. | Валин (лактальбумин) | 760 мг |
| 5. | Треонин (лактальбумин) | 48 мг |
| 6. | Глютаминовая кислота (лактальбумин) | 700 мг |
| 7. | Фенилаланин (лактальбумин) | 560 мг |
| 8. | Аргинин (L-аргинин) | 2 г |
Оптимизаторы производительности:
| Наименование | Количество | |
| 1. | Сибирский женьшень (корень) | 2 г |
| 2. | Восточный женьшень (корень) | 250 мг |
| 3. | Smilax officinalis (корень) | 500 мг |
| 4. | Протоген А (тиоктовая кислота) | 200 мкг |
| 5. | Инозин (гипоксантин рибозид) | 500 мг |
| 6. | Пиридоксин альфа-кетоглутарат (PAK) | 200 мг |
| 7. | Карнитин (L-карнитин) | 25 мг |
| 8. | Пиколинта хрома | 50 мкг |
| 9. | Коэнзим А | 20 мг |
| 10. | Коэнзим В12 | 10 мг |
| 11. | Фосфатидилхолин | 200 мг |
| 12. | Пара-аминобензойная кислота (PABA) | 400 мг |
| 13. | Colostrum (bovine) | 25 мг |
| 14. | Argentine Liver (bovine) | 3.9 г |
| 15. | Shark Cartilage | 1 г |
| 16. | Холиновый комплекс | 1.2 г |
| 17. | Биофлавоноиды (цитрусовые) | 1 г |
Комплекс незаменимых жирных кислот:
| Наименование | Количество | |
| 1. | Линолевая кислота | 200 мг |
| 2. | Олеиновая кислота | 100 мг |
Пищеварительные энзимы:
| Наименование | Количество | |
| 1. | Бетаин HCI | 200 мг |
| 2. | Пепсин | 64 мг |
| 3. | Папаин | 64 мг |
| 4. | Ox Bile (bovine) | 120 мг |
| 5. | Панкреатин | 700 мг |
| 6. | Микозим | 64 мг |
Другие ингредиенты Animal Pak
мальтодекстрин, сульфат кальция, цитрат холина, стеарат магния, стеариновая кислота, parsley, goldenseal, don quai, burdock, alfalfa, water cress, rice brain, целлюлоза, rose hips.
